办公服务

相关链接

Links

联系我们

Contact us

电话:86-027-87543228

邮编:430074

地址:湖北省·武汉市 珞瑜路1037号 ylzzcom永利总站登录网址电气大楼A座

 

大仪开放共享

电气学院仪器设备开放共享服务收费标准表

发表时间:2022-09-09 作者:古晓艳 浏览次数:

电气学院仪器设备开放共享收费标准表(截止2022年9月9日)

序号 所属单位 资产编号 设备或系统名称 原值
    (万元)
服务内容(用关键词简要描述) 收费标准(XX元/小时、   XX元/样等) 定价依据 机组
    负责人
联系电话
本单位 校内 校外
1 电工电磁 02009673 高精度多功能校准器 61.88   直流、低频信号高精度校准,可配合八位半数字多用表的校准工作;配合宽带校准选件后,对射频毫伏表的校准。 137.1元/小时 137.1元/小时 177.4元/小时 成本核算 李红斌 18627132090
2 电工电磁 02020811 高性能计算机集群 62.19   进行等离子体相关计算 0.1元/小时 0.12元/小时 0.15元/小时 成本核算 刘大伟 18971215263
3 电工电磁 01806214 等离子体时间分辨荧光检测系统 180.51   主要应用于大气压气体放电等离子体源及其他等离子体源的诊断,获得时间分辨和空间分辨的等离子体放电产物分布方程,获得等离子体力学、热学和等离子体迁移信息。 1160元/小时 1160元/小时 1500元/小时 成本核算 卢新培 15271896125
4 电工电磁 01200110 高压脉冲电子束系统 67.13   利用高压脉冲电子束产生等离子体,电子束在不同能量不同气压下产生的等离子有很大差别,通过对其密度、温度、发射光谱等参量的检测与研究 311元/小时 311元/小时 403元/小时 成本核算 卢新培 15271896125
5 电工电磁 01106796 高真空系统 52.00   用于低压或者真空实验 275元/小时 275元/小时 356元/小时 成本核算 卢新培 15271896125
6 电工电磁 01622491 真空紫外光谱仪 49.53   用于测量真空紫外波段的辐射光谱,可测量波长范围50-300nm 313元/小时 313元/小时 405元/小时 成本核算 卢新培 15271896125
7 电工电磁 01513605 高性能计算集群 93.00   电磁仿真计算 348元/小时 348元/小时 450元/小时 成本核算 唐跃进 18971352705
8 电工电磁 02011699 大电流发生器 95.00   模拟直流大电流冲击 178.5元/小时 178.5元/小时 230.9元/小时 成本核算 徐颖 13476276350
9 电工电磁 01821753 激光粒度分析仪 70.64   测量粒子荷电 294元/小时 294元/小时 380元/小时 成本核算 杨勇 13886108125
10 电机系 01302118 电机测试系统 64.77   测试电机转矩、效率 102元/小时 102元/小时 132元/小时 成本核算 方海洋 13349831583
11 电机系 01300586 四象限多传动变频器 49.80   精确驱动电机 97元/小时 97元/小时 125元/小时 成本核算 孔武斌 13554669835
12 电机系 01709036 振动与模态测试系统 47.89   精确测试振动与噪音 185元/小时 185元/小时 240元/小时 成本核算 方海洋 13349831583
13 电机系 01522188 主动式磁悬浮轴承系统 60.00   转子高速旋转 188元/小时 188元/小时 243元/小时 成本核算 蒋栋 18627922372
14 电机系 01111633 50kW电机测试平台 5.54   最大50kW、8000转/分钟电机性能测试或电机控制器性能测试平台 381元/小时 381元/小时 493元/小时 成本核算 叶俊杰 13628665899
01114544 7.60  
01114545 8.90  
01115384 8.95  
01201727 6.80  
01201728 8.90  
01203339 3.95  
01203340 3.95  
01203342 5.95  
01221889 22.44  
00801686 17.74  
15 电机系 01202920 250kW电机测试平台 8.90   最大250kW、3000转/分钟电机性能测试或电机控制器性能测试平台 355元/小时 355元/小时 459元/小时 成本核算 叶俊杰 13628665899
01300586 49.80  
01204071 4.83  
01402888 4.60  
01600010 27.83  
16 电力系 02010285 3米法电波暗室 220.37   纳安级微弱信号检测、多传感器系统信号检测与分析、多模块电子系统电磁特性分析、电磁发射与抗干扰性测试 201.7元/小时 201.7元/小时 260.9元/小时 成本核算 彭小圣 15902781509
17 电力系 02012965 高压电缆超低频介损测试仪 78.12   高压电缆超低频介损测试、局放测试、直流耐压测试 186.6元/小时 186.6元/小时 241.3元/小时 成本核算 彭小圣 15902781509
18 电力系 01307591 高精度动力电池单体测试系统 48.99   提供对单体电池高精度、大电流(数百安培)的测试 146元/小时 146元/小时 189元/小时 成本核算 王康丽 18971232266
19 电力系 06700009 5kVA模拟发电机组实验研究平台 0.20   发电机组运行特性实验 936元/小时 936元/小时 1210元/小时 成本核算 张凤鸽 13871261753
00710582 5.50  
00710559 8.24  
01111077 6.50  
00710579 1.70  
06800014 1.21  
20 电力系 多设备
    组合
10kVA模拟发电机组实验研究平台 18.34   发电机组运行特性实验 936元/小时 936元/小时 1210元/小时 成本核算 张凤鸽 13871261753
21 电力系 09001978 15kVA模拟发电机组实验研究平台 2.00   发电机组运行特性实验 936元/小时 936元/小时 1210元/小时 成本核算 张凤鸽 13871261753
07300171 0.36  
00710583 5.59  
00710558 6.50  
01111079 6.50  
00710577 1.70  
22 电力系 01106783 模拟输电线路实验研究平台 0.17   输电线路运行特性实验 760元/小时 760元/小时 980元/小时 全成本核算 张凤鸽 13871261753
0.23
0.26
0.32
0.56
0.66
1.24
1.70
2.80
3.10
3.38
4.92
23 电力系 00709528 特高压系统实验研究平台 0.16   特高压输电系统运行特性实验 760元/小时 760元/小时 980元/小时 全成本核算 张凤鸽 13871261753
00709513 0.16  
01106736 0.17  
00706676 0.26  
08903304 0.32  
00709562 0.56  
09701146 1.18  
08903305 1.24  
00710561 1.70  
00102540 3.10  
00609590 3.38  
00102541 4.92  
24 电力系 01422966 模拟负荷实验研究平台 0.75   电力系统负荷运行实验 760元/小时 760元/小时 980元/小时 全成本核算 张凤鸽 13871261753
00500327 2.92  
00500326 3.31  
00500328 3.32  
01620361 6.00  
00710584 8.30  
25 电力系 00706983 三峡模拟同步发电机组 100.00   模拟三峡同步发电机运行特性实验 760元/小时 760元/小时 980元/小时 全成本核算 张凤鸽 13871261753
26 电力系 01207371 智能电网实验平台 80.00   微网、配电网实验 760元/小时 760元/小时 980元/小时 全成本核算 张凤鸽 13871261753
27 电力系 多设备组合 100kVA模拟无穷大系统实验研究平台 6.15   大电网模型运行特性实验 936元/小时 936元/小时 1210元/小时 成本核算 张凤鸽 13871261753
28 电力系 多设备组合 50kVA模拟无穷大系统实验研究平台 7.85   电网模型运行特性实验 936元/小时 936元/小时 1210元/小时 成本核算 张凤鸽 13871261753
29 高压系 01710819 泵浦准连续激光器 55.00   皮秒激光脉冲测试 1499元/小时 1499元/小时 1939元/小时 成本核算 何正浩 13628699263
30 高压系 01924393 台式扫描电子显微镜 57.63   开关电极等材料表面检测 175.52元/小时 175.52元/小时 227元/小时 成本核算 何正浩 13628699263
31 高压系 01517618 介质频率响应分析仪 67.09   电介质频率响应测试 1128元/小时 1128元/小时 1459元/小时 成本核算 李化 13871460575
32 高压系 01517538 宽频带介电谱测试系统 139.07   电介质介电谱测试 1909元/小时 1909元/小时 2468元/小时 成本核算 李化 13871460575
33 高压系 01626083 电子倍增像增强型ICCD 86.38   可用于高速摄影图像捕捉,以及在放电等离子体图像的光谱简单分析 997元/小时 997元/小时 1289元/小时 成本核算 李黎 13437173188
34 高压系 01626082 重复频率纳秒脉冲标准源 101.44   可用于单次或重频纳秒脉冲绝缘耐压试验,或作为高压高频信号源 1012元/小时 1012元/小时 1309元/小时 成本核算 李黎 13437173188
35 高压系 01622179 无局部放电试验变压器成套设备 48.80   设备绝缘工频耐压检测试验 1765元/小时 1765元/小时 2283元/小时 成本核算 王燕 18627080271
36 高压系 01301494 高速摄像机 50.80   高速摄像 1283元/小时 1283元/小时 1659元/小时 成本核算 贺恒鑫 13638681949
37 高压系 01703358 10kv直流断路器 44.70   直流开断原理研究 873元/小时 873元/小时 1129元/小时 成本核算 袁召 13349921685
38 聚变所 01816014 X射线探测器 101.37   用于托卡马克等离子体软X射线测量,测量能段为1.6keV到18keV,工作在真空环境 276元/小时 276元/小时 357元/小时 成本核算 陈忠勇 87793005-303
39 聚变所 01612463 超高速相机 72.04   超高速可见光成像 188元/小时 188元/小时 243元/小时 成本核算 陈忠勇 87793005-303
40 聚变所 01317430 固体探测器 232.02   用于托卡马克等离子体电子温度和离子温度的测量,工作在真空环境 461元/小时 461元/小时 594元/小时 成本核算 陈忠勇 87793005-303
41 聚变所 01413960 红外热像仪 102.16   红外波长成像 263元/小时 263元/小时 339元/小时 成本核算 陈忠勇 87793005-303
42 聚变所 01519592 电子增强电荷耦合探测器 27.60   高分辨光谱测量 94元/小时 94元/小时 121元/小时 成本核算 程芝峰 15927617983
43 聚变所 01519497 高分辨率单色仪 80.40   高分辨光谱测量 177元/小时 177元/小时 228元/小时 成本核算 程芝峰 15927617983
44 聚变所 01221276 高分辨率光栅光谱仪 118.80   高分辨光谱测量 234元/小时 234元/小时 301元/小时 成本核算 程芝峰 15927617983
45 聚变所 01723735 高分辨率真空紫外单色仪 64.72   真空紫外光谱测量 168元/小时 168元/小时 217元/小时 成本核算 程芝峰 15927617983
46 聚变所 01221273 高灵敏电子倍增紫外增强探测器 34.00   真空紫外光谱测量 91元/小时 91元/小时 117元/小时 成本核算 程芝峰 15927617983
47 聚变所 01518239 大能量高重频脉冲型Nd:YAG固体激光器 214.00   样品测试,光路校准 511元/小时 511元/小时 659元/小时 成本核算 高丽 87793005-315
48 聚变所 01518606 干涉滤光片分光谱仪 46.00   光谱测试 289元/小时 289元/小时 372元/小时 成本核算 高丽 87793005-315
49 聚变所 01518607 干涉滤光片分光谱仪 46.00   光谱测试 289元/小时 289元/小时 372元/小时 成本核算 高丽 87793005-315
50 聚变所 01117863 三色远红外激光器系统 543.27   光路校准,探测器测试 1210元/小时 1210元/小时 1559元/小时 成本核算 高丽 87793005-315
51 聚变所 01213970 数据采集系统 57.55   数据采集 185元/小时 185元/小时 240元/小时 成本核算 高丽 87793005-315
52 聚变所 00901768 并行计算机 105.05   中等规模高性能计算 32元/小时 32元/小时 42元/小时 成本核算 江中和 13871050593
53 聚变所 01200728 高性能计算机群系统 57.80   小规模高性能计算 15元/小时 15元/小时 20元/小时 成本核算 江中和 13871050593
54 聚变所 02013934 高性能计算集群服务器 485.96   中等规模高性能计算 0.1元/小时 0.12元/小时 0.15元/小时 成本核算 江中和 13871050593
55 聚变所 02013220 云凝结核计数器 93.76   云凝结核分析仪通过使样品空气达到过饱和状态,成为可检测颗粒的方式,来测量云凝结核数量,可输出单粒子散射、温度和压力等参数;
    可用于检测不同组分气溶胶演化为云凝结核活性程度;及提供与仪器性能相关的检测服务。
197元/小时 197元/小时 255元/小时 成本核算 李传 19907110624
56 聚变所 01519141 10kW微波源、波导和谐振腔控制及放电腔体装置 44.00   微波电源 114元/小时 114元/小时 146元/小时 成本核算 刘明海 13971075380
57 聚变所 01517648 等离子体化学气相沉积装置及诊断系统 87.00   化合物薄膜的制备
    实时监测等离子体参数
195元/小时 195元/小时 252元/小时 成本核算 刘明海 13971075380
58 聚变所 01303427 动态扰动场交流电源系统 49.79   托卡马克旋转扰动磁场的产生;扰动磁场对撕裂模的影响;等离子体旋转的调制;线圈交流通流特性测试 83元/小时 83元/小时 107元/小时 成本核算 饶波 13387570981
59 聚变所 01303428 动态扰动场交流电源系统 49.10   托卡马克旋转扰动磁场的产生;扰动磁场对撕裂模的影响;等离子体旋转的调制;线圈交流通流特性测试 83元/小时 83元/小时 107元/小时 成本核算 饶波 13387570981
60 聚变所 01303077 干式多绕组变压器 46.80   提供100kv直流高压 97元/小时 97元/小时 125元/小时 成本核算 马少翔、王楚良 13163262932
61 聚变所 01303078 干式多绕组变压器 46.80   提供100kv直流高压 97元/小时 97元/小时 125元/小时 成本核算 马少翔、王楚良 13163262933
62 聚变所 01303079 干式多绕组变压器 46.80   提供100kv直流高压 97元/小时 97元/小时 125元/小时 成本核算 马少翔、王楚良 13163262934
63 聚变所 01303080 干式多绕组变压器 46.80   提供100kv直流高压 97元/小时 97元/小时 125元/小时 成本核算 马少翔、王楚良 13163262935
64 聚变所 01303863 高压电源模块 243.38   提供100kv直流高压 404元/小时 404元/小时 521元/小时 成本核算 马少翔、王楚良 13163262936
65 聚变所 01423394 J-TEXT电子回旋加热系统 55.35   用于产生高功率微波,频率60GHz,单套功率最大为200kW,脉宽最大为5s 102元/小时 102元/小时 131元/小时 成本核算 王之江 13545151873
66 聚变所 01423395 J-TEXT电子回旋加热系统 55.33   用于产生高功率微波,频率60GHz,单套功率最大为200kW,脉宽最大为5s 102元/小时 102元/小时 131元/小时 成本核算 王之江 13545151873
67 聚变所 01423396 J-TEXT电子回旋加热系统 55.33   用于产生高功率微波,频率60GHz,单套功率最大为200kW,脉宽最大为5s 102元/小时 102元/小时 131元/小时 成本核算 王之江 13545151873
68 聚变所 01423397 J-TEXT电子回旋加热系统 55.33   用于产生高功率微波,频率60GHz,单套功率最大为200kW,脉宽最大为5s 102元/小时 102元/小时 131元/小时 成本核算 王之江 13545151873
69 聚变所 01423398 J-TEXT电子回旋加热系统 55.33   用于产生高功率微波,频率60GHz,单套功率最大为200kW,脉宽最大为5s 102元/小时 102元/小时 131元/小时 成本核算 王之江 13545151873
70 聚变所 01423408 J-TEXT电子回旋加热系统 55.33   用于产生高功率微波,频率60GHz,单套功率最大为200kW,脉宽最大为5s 102元/小时 102元/小时 131元/小时 成本核算 王之江 13545151873
71 聚变所 01517598 J-TEXT电子回旋阳极高压电源 42.00   用于为回微波发生器提供所需的直流高压 86元/小时 86元/小时 111元/小时 成本核算 王之江 13545151873
72 聚变所 01517597 电子回旋注入器供水系统 67.50   用于为回微波发生器提供所需的冷却水 116元/小时 116元/小时 150元/小时 成本核算 王之江 13545151873
73 聚变所 01714366 二次水冷系统及冷却系统的主循环和控制系统 99.00   用于回微波发生器冷却水系统的循环控制 200元/小时 200元/小时 260元/小时 成本核算 夏冬辉 18674012293
74 聚变所 01826152 回旋微波发生器 416.40   用于产生高功率微波,频率105GHz,功率最大为500kW,脉宽最大为1s 555元/小时 555元/小时 718元/小时 成本核算 夏冬辉 18674012293
75 聚变所 01719881 F波段BWO微波源 75.95   提供F波段高功率信号源 204元/小时 204元/小时 264元/小时 成本核算 杨州军 17771896862
76 聚变所 01908158 F波段微波辐射量检测仪 55.92   用于检测W波段信号频谱 237元/小时 237元/小时 306元/小时 成本核算 杨州军 17771896862
77 聚变所 01908159 W波段微波辐射量检测仪 53.78   用于检测F波段信号频谱 237元/小时 237元/小时 306元/小时 成本核算 杨州军 17771896862
78 聚变所 01118102 电子回旋辐射测量系统 125.89   用于等离子体温度剖面测量 309元/小时 309元/小时 398元/小时 成本核算 杨州军 17771896862
79 聚变所 01501327 电子回旋辐射成像数据采集系统 57.20   模拟信号采集 116元/小时 116元/小时 150元/小时 成本核算 杨州军 17771896862
80 聚变所 01808206 电子回旋辐射成像数据采集系统 50.44   模拟信号采集 178元/小时 178元/小时 230元/小时 成本核算 杨州军 17771896862
81 聚变所 02016040 高速摄像机 62.27   等离子体图像拍摄 150.3元/小时 150.3元/小时 194.39元/小时 成本核算 杨州军 17771896862
82 聚变所 01202448 功率传感器 3.52   测量射频信号功率 51元/小时 51元/小时 65元/小时 成本核算 杨州军 17771896862
83 聚变所 01625127 微波反射仪系统 59.50   等离子体密度剖面测量 177元/小时 177元/小时 228元/小时 成本核算 杨州军 17771896862
84 聚变所 01622257 微波信号发生器 26.30   提供43GHz以下信号源 81元/小时 81元/小时 104元/小时 成本核算 杨州军 17771896862
85 聚变所 01426535 横流式密闭冷却塔 56.25   为托卡马克100MW脉冲发电机提供循环冷却服务 103元/小时 103元/小时 132元/小时 成本核算 陈志鹏、姚俊杰 18086011260
86 强磁场 01820091 制冷红外热像仪 88.56   非接触二维温度场测量 556元/小时 556元/小时 720元/小时
谌祺 15827248357
87 强磁场 01513568 荧光光谱仪 55.38   发光谱测量,激发谱测量 免费 光谱测量:液体:20元/样;固体:25元/样;附件:60元/小时   寿命测量:液体:20元/样;固体:25元/样;附件:80元/小时 光谱测量:液体:40元/样;固体:50元/样;附件:120元/小时寿命测量:液体:40元/样;固体:50元/样;附件:160元/小时 参考同行价 韩俊波 13871068576
88 强磁场 01513572 紫外可见近红外分光光度计 59.58   固体、液体透射谱测量 免费 普通:25元/样;固体:30元/样;附件:60元/样。 普通:40元/样;固体:60元/样;附件:120元/小时 参考同行价 韩俊波 13871068576
89 强磁场 02102129 高真空溅射镀膜系统 246.85   磁控溅射高性能半导体材料、介质材料、金属材料 500元/小时 800元/小时 1000元/小时 参考同行价 李学飞 15907107526
90 强磁场 01520919 功率器件分析设备 121.90   功率器件测试、分析 免费 400元/小时 500元/小时 参考同行价 李学飞 15907107526
91 强磁场 01423863 量子器件噪声测试系统 95.63   量子器件1/f噪声、RTS噪声 免费 200元/小时 300元/小时 参考同行价 李学飞 15907107526
92 强磁场 01922942 无液氦综合物性测量系统 360.43   提供低温环境、稳态磁场,结合多样化的选件测试磁、热、电等物理性能 直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):240元/小时;
    VSM磁性测量:240元/小时。
    以上若磁场在5T以上9T以下则增加:160元/小时;
    磁场9T以上13T以下增加:240元/小时;
    10K以下的低温也增加:160元/小时。
直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):240元/小时;
    VSM磁性测量:240元/小时。
    以上若磁场在5T以上9T以下则增加:160元/小时;
    磁场9T以上13T以下增加:240元/小时;
    10K以下的低温也增加:160元/小时。
直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):300元/小时;
    VSM磁性测量:300元/小时。
    以上若磁场在5T以上9T以下则增加:200元/小时;
    磁场9T以上13T以下增加:300元/小时;
    10K以下的低温也增加:200元/小时。
参考同行价 刘娟 18672199552
93 强磁场 01201743 超导量子干涉仪 326.47   提供低温环境,稳态磁场,直流磁场,交流磁场,进行综合磁性测量(MT曲线,磁滞回线,交流磁化,弛豫时间等) 240元/小时;
    磁场5T以上增加:160元/小时;
    10K以下的低温增加:160元/小时
240元/小时;
    磁场5T以上增加:160元/小时;
    10K以下的低温增加:160元/小时
300元/小时;
    磁场5T以上增加:200元/小时;
    10K以下的低温增加:200元/小时
参考同行价 刘娟 18672199552
94 强磁场 01118904 物理性能测试系统 535.64   磁性测量(MT曲线、磁滞回线)和电输运测量(电阻率、霍尔效应) 直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):240元/小时;
    VSM磁性测量:240元/小时。
    以上若磁场在5T以上9T以下则增加:160元/小时;
    磁场9T以上13T以下增加:240元/小时;
    10K以下的低温也增加:160元/小时。
直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):240元/小时;
    VSM磁性测量:240元/小时。
    以上若磁场在5T以上9T以下则增加:160元/小时;
    磁场9T以上13T以下增加:240元/小时;
    10K以下的低温也增加:160元/小时。
直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):300元/小时;
    VSM磁性测量:300元/小时。
    以上若磁场在5T以上9T以下则增加:200元/小时;
    磁场9T以上13T以下增加:300元/小时;
    10K以下的低温也增加:200元/小时。
参考同行价 刘娟 18672199552
95 强磁场 01302457 氦回收液化系统 555.94   氦气液化服务,用户提供的原料氦气纯度需达90%以上 免费 55元/升 70元/升 参考同行价 刘梦宇 15926224258
96 强磁场 01314406 X射线衍射仪 95.24   用X射线扫描粉末样品,得到相应的衍射图谱 120元/小时 150元/小时 200元/小时 参考同行价 欧阳钟文 13720353412
97 强磁场 01827374 脉冲磁体绕线机 129.00   电磁线圈绕制 580元/小时 580元/小时 750元/小时 成本核算 彭涛 15827179821
98 强磁场 01424416 VMC1000p数控加工中心 49.75   1.切割加工2.钻孔3.铣面4.攻丝5.铣四轴曲面加工 0 120元/小时 150元/小时 参考同行价 施江涛 13659866669
99 强磁场 01001352 合力叉车 8.20   1.卸货2.转运 不收费 从叉车出场开始计时,1小时以内收费400,超出时间每半小时收费100元 不对校外服务 参考同行价 施江涛 13659866669
100 强磁场 02003140 低温液氦测试杜瓦 51.28   为超导磁体低温实验提供液氮和液氦低温环境 230元/小时 230元/小时 300元/小时 成本核算 谭运飞 15395105250
101 强磁场 01905838 X射线单晶衍射仪 89.80   单晶定向,晶体结构解析 100元/小时 200元/小时 400元/小时 参考同行价 王俊峰 13517265377
102 强磁场 01722421 高频微波源 81.68   提供100-750GHz微波信号 421元/小时 421元/小时 545元/小时 成本核算 王振兴 18827375243
103 强磁场 01903710 无液氦12T超导磁体 130.46   低温Al2O3等栅电介质生长 580元/小时 580元/小时 750元/小时 成本核算 王振兴 18827375243
104 强磁场 01423848 Ⅲ-Ⅴ族深亚微米非线性器件建模与仿真验证软件 62.60   射频仿真与测试
   
免费 200元/小时 300元/小时 参考同行价 李学飞 15907107526
105 强磁场 01307971 半导体直流参数测试仪 71.57   半导体直流参数测试仪是研究半导体的运输性质的重要设备,主要对半导体器件进行电流-电压,电容-电压等参数测量。 免费 400元/小时 500元/小时 参考同行价 李学飞 15907107526
106 强磁场 01423861 超净间 89.80   在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造 免费 超净间空间使用费80元/时 超净间空间使用费100元/时 参考同行价 李学飞 15907107526
107 强磁场 01520917 大功率手动探针台 174.34   功率器件测试 免费 400元/小时 500元/小时 参考同行价 李学飞 15907107526
108 强磁场 01307970 低温直流微波探针台 128.33   低温直流微波探针台是研究半导体的运输性质的重要设备,主要对半导体器件进行电流-电压,电容-电压等参数测量。 免费 最高测试频率10G:200元/时;最高测试频率26.5G:400元/时;最高测试频率50G:750元/时 最高测试频率10G:400元/时;最高测试频率26.5G:800元/时;最高测试频率50G:1500元/时; 参考同行价 李学飞 15907107526
109 强磁场 01520918 电子束蒸发薄膜沉积系统 148.96   进行各种金属材料的沉积,并可控制沉积膜层的速率和厚度,用于纳米材料、半导体光电等领域的器件研发。 免费 400元/小时,Au,Pd另计; 800元/小时,Au,Pd另计; 参考同行价 李学飞 15907107526
110 强磁场 01423860 光刻机 102.82   光学光刻 免费 300元/时,光刻胶另计,自备掩膜板 600元/时,光刻胶另计,自备掩膜板 参考同行价 李学飞 15907107526
111 强磁场 01308919 扫描探针显微镜 160.32   纳米级台阶,表面形貌 免费 200元/小时 400元/小时 参考同行价 李学飞 15907107526
112 强磁场 01314530 网络分析仪 177.84   网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。 免费 最高测试频率10G:200元/时;最高测试频率26.5G:400元/时;最高测试频率50G:750元/时 最高测试频率10G:400元/时;最高测试频率26.5G:800元/时;最高测试频率50G:1500元/时 参考同行价 李学飞 15907107526
113 强磁场 01423859 微区发射傅里叶变换光谱仪 97.28   傅里叶变换红外图谱 免费 300元/小时 400元/小时 参考同行价 李学飞 15907107526
114 强磁场 01423862 信号源分析仪 52.68   信号源分析仪是一种用于信息科学与系统科学、电子与通信技术领域的电子测量仪器 免费 200元/小时 300元/小时 参考同行价 李学飞 15907107526
115 强磁场 01319545 原子层沉积系统 312.92   低温Al2O3等栅电介质生长 免费 400元/时,根据生长材料决定 600元/时,根据生长材料决定 参考同行价 李学飞 15907107526
116 强磁场 01617656 低温恒温器 89.75   提供2-300K低温环境 免费 150元/小时 200元/小时 参考同行价 王振兴 18827375243
117 强磁场 01712387 科学计算模拟平台 208.14   本平台主要具备高性能计算能力,具体包括单节点计算、多节点并行计算等,同时已经配套了一部分常用的计算软件包,如VESTA、WANNIER90和WIEN2K等,以及一些常用的交互式绘图、分析软件包,如xmgrace、gnuplot等 0.06元/核/小时 0.096元/核/小时 0.12元/核/小时 参考同行 徐刚 13007107996
118 强磁场 01903253 超快速差示扫描量热仪 203.31   原位和非原位测量加热过程中样品的玻璃转变、晶化、相变等吸放热过程 553元/小时 553元/小时 716元/小时 成本核算 于海滨 18086029416
119 强磁场 01807165 高真空电弧熔炼及非晶甩带机 55.00   炼制合金材料 436元/小时 436元/小时 564元/小时 成本核算 于海滨 18086029416
120 强磁场 01905678 台式原位X射线衍射仪 65.05   测量晶态材料和非晶态材料的基本物相信息及结构 常规扫(10~80°,10°/min):100元/样;其他情况:600元/h;膜厚测量(XRR):200元/样;中温测试(小于450摄氏度度,多温度点测试,第二点开始100元/点):1000元/样;低温测试(大于液氮温度,多温度点测试,第二点开始150元/点):1200元/样;掠入射测试:200元/样 常规扫(10~80°,10°/min):100元/样;其他情况:600元/h;膜厚测量(XRR):200元/样;中温测试(小于450摄氏度度,多温度点测试,第二点开始100元/点):1000元/样;低温测试(大于液氮温度,多温度点测试,第二点开始150元/点):1200元/样;掠入射测试:200元/样 常规扫(10~80°,10°/min):150元/样;其他情况:650元/h;膜厚测量(XRR):250元/样;中温测试(小于450摄氏度度,多温度点测试,第二点开始120元/点):1100元/样;低温测试(大于液氮温度,多温度点测试,第二点开始180元/点):1300/样;掠入射测试:250元/样 参考同行价 于海滨 18086029416
121 强磁场 01308293 500兆固体核磁共振仪 463.22   测试固体和液体样品核磁 免费 400元/小时 600元/小时 参考同行价 刘诗宇 18871869796
122 强磁场 01331406 脉冲发电机组 3000.00  
5429元/小时 5429元/小时 6996元/小时
郑玮
123 强磁场 01611038 光谱仪 66.49   常规光谱/角分辨光谱测量 免费 250元/小时 500元/小时 参考同行价 周伟航 13971291841
124 强磁场 02021389 极低温强磁系统 197.91   2K-200K磁电阻,霍尔输运测量研究,扭矩测量,磁致伸缩等 125元/小时 200元/小时 250元/小时 参考同行价 朱增伟 15927546192
125 强磁场 02101832 双束显微镜 546.31   SEM形貌
    EDS能谱
    FIB切割
SEM形貌:500元/小时;
    EDS能谱:25元/点、50元/线、100元/面;
    FIB切割:900元/小时
SEM形貌:700元/小时;
    EDS能谱:25元/点、50元/线、100元/面;
    FIB切割:1200元/小时
SEM形貌:900元/小时;
    EDS能谱:25元/点、50元/线、100元/面;
    FIB切割:1800元/小时
参考同行价 朱增伟 15927546192
126 强磁场 01708059 无液氦低温强磁系统 164.33   2K-200K磁电阻,霍尔输运测量研究,扭矩测量,磁致伸缩等 免费 150元/小时 200元/小时 参考同行价 朱增伟 15927546192
127 强磁场 02003977 无液氦稀释制冷机 461.57   100mK-20K磁电阻,霍尔输运测量, 热电输运测量 125元/小时 200元/小时 250元/小时 参考同行价 朱增伟 15927546192
128 应电系 01201405 仿真系统 23.74   控制双馈风电机组 355元/小时 355元/小时 459元/小时 成本核算 胡家兵 18607160909
129 应电系 01300655 高精度功率分析仪 18.05   用于各类变频调速系统的电压、电流、功率、谐波等电量测试、计量的新型测量装备 355元/小时 355元/小时 459元/小时 成本核算 胡家兵 18607160909
130 应电系 01522544 示波记录仪 22.58   信息采集与信号分析 355元/小时 355元/小时 459元/小时 成本核算 胡家兵 18607160909
131 应电系 01609359 直流电源 9.76   维持电路中形成稳恒电流的装置 355元/小时 355元/小时 459元/小时 成本核算 胡家兵 18607160909
132 应电系 01212636 程控交流电源 62.44   外部控制设定输出电压、输出电流的稳压或稳流的电源 216元/小时 216元/小时 279元/小时 成本核算 刘新民 15994263795
133 应电系 01212637 程控交流电源 62.44   外部控制设定输出电压、输出电流的稳压或稳流的电源 216元/小时 216元/小时 279元/小时 成本核算 刘新民 15994263795
134 应电系 01212639 程控交流电源 41.17   外部控制设定输出电压、输出电流的稳压或稳流的电源 163元/小时 163元/小时 211元/小时 成本核算 刘新民 15994263795
